域名价格

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name ¥ 54.00 ¥ 108.00 ¥ 162.00 ¥ 270.00 ¥ 540.00
.5g.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.6g.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.aaa.pro ¥ 1,173.60 ¥ 2,347.20 ¥ 3,520.80 ¥ 5,868.00 ¥ 11,736.00
.aca.pro ¥ 1,173.60 ¥ 2,347.20 ¥ 3,520.80 ¥ 5,868.00 ¥ 11,736.00
.academy ¥ 238.80 ¥ 477.60 ¥ 716.40 ¥ 1,194.00 ¥ 2,388.00
.accountant ¥ 178.80 ¥ 357.60 ¥ 536.40 ¥ 894.00 ¥ 1,788.00
.accountants ¥ 674.40 ¥ 1,348.80 ¥ 2,023.20 ¥ 3,372.00 ¥ 6,744.00
.acct.pro ¥ 1,173.60 ¥ 2,347.20 ¥ 3,520.80 ¥ 5,868.00 ¥ 11,736.00
.actor ¥ 282.00 ¥ 564.00 ¥ 846.00 ¥ 1,410.00 ¥ 2,820.00
.adult ¥ 558.00 ¥ 1,116.00 ¥ 1,674.00 ¥ 2,790.00 ¥ 5,580.00
.adv.br ¥ 68.40 ¥ 136.80 ¥ 205.20 ¥ 342.00 ¥ 684.00
.ae.org ¥ 154.80 ¥ 309.60 ¥ 464.40 ¥ 774.00 ¥ 1,548.00
.agency ¥ 168.00 ¥ 198.80 ¥ 366.80 ¥ 702.80 ¥ 1,542.80
.ai.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.airforce ¥ 238.80 ¥ 477.60 ¥ 716.40 ¥ 1,194.00 ¥ 2,388.00
.am.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.amsterdam ¥ 266.40 ¥ 532.80 ¥ 799.20 ¥ 1,332.00 ¥ 2,664.00
.apartments ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.app ¥ 121.20 ¥ 242.40 ¥ 363.60 ¥ 606.00 ¥ 1,212.00
.archi ¥ 458.40 ¥ 916.80 ¥ 1,375.20 ¥ 2,292.00 ¥ 4,584.00
.army ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.arq.br ¥ 68.40 ¥ 136.80 ¥ 205.20 ¥ 342.00 ¥ 684.00
.art ¥ 90.00 ¥ 180.00 ¥ 270.00 ¥ 450.00 ¥ 900.00
.art.br ¥ 68.40 ¥ 136.80 ¥ 205.20 ¥ 342.00 ¥ 684.00
.asia ¥ 102.00 ¥ 204.00 ¥ 306.00 ¥ 510.00 ¥ 1,020.00
.associates ¥ 238.80 ¥ 477.60 ¥ 716.40 ¥ 1,194.00 ¥ 2,388.00
.attorney ¥ 393.60 ¥ 787.20 ¥ 1,180.80 ¥ 1,968.00 ¥ 3,936.00
.auction ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.audio ¥ 82.80 ¥ 165.60 ¥ 248.40 ¥ 414.00 ¥ 828.00
.auto ¥ 18,458.40 ¥ 36,916.80 ¥ 55,375.20 ¥ 92,292.00 ¥ 184,584.00
.avocat.pro ¥ 1,173.60 ¥ 2,347.20 ¥ 3,520.80 ¥ 5,868.00 ¥ 11,736.00
.band ¥ 171.60 ¥ 343.20 ¥ 514.80 ¥ 858.00 ¥ 1,716.00
.bar ¥ 447.60 ¥ 895.20 ¥ 1,342.80 ¥ 2,238.00 ¥ 4,476.00
.bar.pro ¥ 1,173.60 ¥ 2,347.20 ¥ 3,520.80 ¥ 5,868.00 ¥ 11,736.00
.bargains ¥ 232.00 ¥ 322.20 ¥ 554.20 ¥ 1,018.20 ¥ 2,178.20
.beer ¥ 180.00 ¥ 360.00 ¥ 540.00 ¥ 900.00 ¥ 1,800.00
.berlin ¥ 314.40 ¥ 628.80 ¥ 943.20 ¥ 1,572.00 ¥ 3,144.00
.best ¥ 625.20 ¥ 1,250.40 ¥ 1,875.60 ¥ 3,126.00 ¥ 6,252.00
.bet ¥ 94.80 ¥ 177.30 ¥ 272.10 ¥ 461.70 ¥ 935.70
.bid ¥ 179.99 ¥ 359.98 ¥ 539.97 ¥ 899.95 ¥ 1,799.90
.bihar.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.bike ¥ 238.80 ¥ 325.70 ¥ 564.50 ¥ 1,042.10 ¥ 2,236.10
.bingo ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.bio ¥ 366.00 ¥ 426.50 ¥ 792.50 ¥ 1,524.50 ¥ 3,354.50
.biz ¥ 78.00 ¥ 134.10 ¥ 212.10 ¥ 368.10 ¥ 758.10
.biz.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.black ¥ 270.00 ¥ 540.00 ¥ 810.00 ¥ 1,350.00 ¥ 2,700.00
.blackfriday ¥ 237.60 ¥ 475.20 ¥ 712.80 ¥ 1,188.00 ¥ 2,376.00
.blog ¥ 190.80 ¥ 381.60 ¥ 572.40 ¥ 954.00 ¥ 1,908.00
.blog.br ¥ 68.40 ¥ 136.80 ¥ 205.20 ¥ 342.00 ¥ 684.00
.blue ¥ 90.00 ¥ 180.00 ¥ 270.00 ¥ 450.00 ¥ 900.00
.boutique ¥ 224.40 ¥ 448.80 ¥ 673.20 ¥ 1,122.00 ¥ 2,244.00
.br.com ¥ 307.20 ¥ 614.40 ¥ 921.60 ¥ 1,536.00 ¥ 3,072.00
.build ¥ 450.00 ¥ 900.00 ¥ 1,350.00 ¥ 2,250.00 ¥ 4,500.00
.builders ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.business ¥ 80.80 ¥ 161.60 ¥ 242.40 ¥ 404.00 ¥ 808.00
.business.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.buzz ¥ 240.00 ¥ 480.00 ¥ 720.00 ¥ 1,200.00 ¥ 2,400.00
.bz ¥ 154.80 ¥ 309.60 ¥ 464.40 ¥ 774.00 ¥ 1,548.00
.ca ¥ 96.00 ¥ 192.00 ¥ 288.00 ¥ 480.00 ¥ 960.00
.ca.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.cab ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.cafe ¥ 246.00 ¥ 299.90 ¥ 545.90 ¥ 1,037.90 ¥ 2,267.90
.cam ¥ 207.60 ¥ 415.20 ¥ 622.80 ¥ 1,038.00 ¥ 2,076.00
.camera ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.camp ¥ 384.00 ¥ 768.00 ¥ 1,152.00 ¥ 1,920.00 ¥ 3,840.00
.capetown ¥ 150.00 ¥ 300.00 ¥ 450.00 ¥ 750.00 ¥ 1,500.00
.capital ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.car ¥ 18,458.40 ¥ 36,916.80 ¥ 55,375.20 ¥ 92,292.00 ¥ 184,584.00
.cards ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.care ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.career ¥ 663.60 ¥ 1,327.20 ¥ 1,990.80 ¥ 3,318.00 ¥ 6,636.00
.careers ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.cars ¥ 18,458.40 ¥ 36,916.80 ¥ 55,375.20 ¥ 92,292.00 ¥ 184,584.00
.casa ¥ 180.00 ¥ 360.00 ¥ 540.00 ¥ 900.00 ¥ 1,800.00
.cash ¥ 238.80 ¥ 477.60 ¥ 716.40 ¥ 1,194.00 ¥ 2,388.00
.casino ¥ 1,023.60 ¥ 2,047.20 ¥ 3,070.80 ¥ 5,118.00 ¥ 10,236.00
.catering ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.cc ¥ 146.40 ¥ 292.80 ¥ 439.20 ¥ 732.00 ¥ 1,464.00
.center ¥ 163.60 ¥ 236.20 ¥ 399.80 ¥ 727.00 ¥ 1,545.00
.chat ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.cheap ¥ 205.20 ¥ 410.40 ¥ 615.60 ¥ 1,026.00 ¥ 2,052.00
.christmas ¥ 177.60 ¥ 355.20 ¥ 532.80 ¥ 888.00 ¥ 1,776.00
.church ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.city ¥ 163.60 ¥ 210.90 ¥ 374.50 ¥ 701.70 ¥ 1,519.70
.cl ¥ 99.60 ¥ 199.20 ¥ 298.80 ¥ 498.00 ¥ 996.00
.claims ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.cleaning ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.click ¥ 45.60 ¥ 91.20 ¥ 136.80 ¥ 228.00 ¥ 456.00
.clinic ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.clothing ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.cloud ¥ 141.60 ¥ 283.20 ¥ 424.80 ¥ 708.00 ¥ 1,416.00
.club ¥ 96.00 ¥ 142.20 ¥ 238.20 ¥ 430.20 ¥ 910.20
.cn ¥ 38.40 ¥ 76.80 ¥ 115.20 ¥ 192.00 ¥ 384.00
.cn.com ¥ 276.00 ¥ 552.00 ¥ 828.00 ¥ 1,380.00 ¥ 2,760.00
.cn.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.co ¥ 204.00 ¥ 304.10 ¥ 508.10 ¥ 916.10 -
.co.com ¥ 180.00 ¥ 360.00 ¥ 540.00 ¥ 900.00 ¥ 1,800.00
.co.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.co.nz ¥ 154.80 ¥ 309.60 ¥ 464.40 ¥ 774.00 ¥ 1,548.00
.co.uk ¥ 49.20 ¥ 74.40 ¥ 111.60 ¥ 186.00 ¥ 372.00
.co.za ¥ 31.20 - - - -
.coach ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.codes ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.coffee ¥ 238.80 ¥ 310.30 ¥ 549.10 ¥ 1,026.70 ¥ 2,220.70
.college ¥ 409.20 ¥ 579.70 ¥ 988.90 ¥ 1,807.30 ¥ 3,853.30
.com ¥ 72.00 ¥ 144.00 ¥ 216.00 ¥ 360.00 ¥ 720.00
.com.br ¥ 68.40 ¥ 136.80 ¥ 205.20 ¥ 342.00 ¥ 684.00
.com.cn ¥ 38.40 ¥ 76.80 ¥ 115.20 ¥ 192.00 ¥ 384.00
.com.co ¥ 105.60 ¥ 211.20 ¥ 316.80 ¥ 528.00 -
.com.ec ¥ 295.20 ¥ 590.40 ¥ 885.60 ¥ 1,476.00 ¥ 2,952.00
.com.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.com.mx ¥ 93.60 ¥ 187.20 ¥ 280.80 ¥ 468.00 -
.com.ru ¥ 34.80 - - - -
.com.sc ¥ 702.00 ¥ 1,404.00 ¥ 2,106.00 ¥ 3,510.00 ¥ 7,020.00
.community ¥ 230.40 ¥ 345.90 ¥ 576.30 ¥ 1,037.10 ¥ 2,189.10
.company ¥ 155.20 ¥ 310.40 ¥ 465.60 ¥ 776.00 ¥ 1,552.00
.computer ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.condos ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.construction ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.consulting ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.contractors ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.cooking ¥ 177.60 ¥ 355.20 ¥ 532.80 ¥ 888.00 ¥ 1,776.00
.cool ¥ 238.80 ¥ 299.30 ¥ 538.10 ¥ 1,015.70 ¥ 2,209.70
.coop.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.country ¥ 177.60 ¥ 355.20 ¥ 532.80 ¥ 888.00 ¥ 1,776.00
.coupons ¥ 375.60 ¥ 461.40 ¥ 837.00 ¥ 1,588.20 ¥ 3,466.20
.courses ¥ 240.00 ¥ 480.00 ¥ 720.00 ¥ 1,200.00 ¥ 2,400.00
.cpa.pro ¥ 1,173.60 ¥ 2,347.20 ¥ 3,520.80 ¥ 5,868.00 ¥ 11,736.00
.credit ¥ 674.40 ¥ 745.90 ¥ 1,420.30 ¥ 2,769.10 ¥ 6,141.10
.creditcard ¥ 1,015.20 ¥ 2,030.40 ¥ 3,045.60 ¥ 5,076.00 ¥ 10,152.00
.cricket ¥ 445.20 ¥ 890.40 ¥ 1,335.60 ¥ 2,226.00 ¥ 4,452.00
.cruises ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.cs.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.cymru ¥ 111.60 ¥ 223.20 ¥ 334.80 ¥ 558.00 ¥ 1,116.00
.dance ¥ 171.60 ¥ 248.60 ¥ 420.20 ¥ 763.40 ¥ 1,621.40
.date ¥ 178.80 ¥ 357.60 ¥ 536.40 ¥ 894.00 ¥ 1,788.00
.dating ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.de.com ¥ 154.80 ¥ 309.60 ¥ 464.40 ¥ 774.00 ¥ 1,548.00
.deals ¥ 230.40 ¥ 288.70 ¥ 519.10 ¥ 979.90 ¥ 2,131.90
.degree ¥ 333.60 ¥ 667.20 ¥ 1,000.80 ¥ 1,668.00 ¥ 3,336.00
.delhi.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.delivery ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.democrat ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.dental ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.dentist ¥ 393.60 ¥ 787.20 ¥ 1,180.80 ¥ 1,968.00 ¥ 3,936.00
.desi ¥ 114.00 ¥ 228.00 ¥ 342.00 ¥ 570.00 ¥ 1,140.00
.design ¥ 297.60 ¥ 595.20 ¥ 892.80 ¥ 1,488.00 ¥ 2,976.00
.dev ¥ 100.80 ¥ 201.60 ¥ 302.40 ¥ 504.00 ¥ 1,008.00
.diamonds ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.diet ¥ 118.80 ¥ 237.60 ¥ 356.40 ¥ 594.00 ¥ 1,188.00
.digital ¥ 250.80 ¥ 278.30 ¥ 529.10 ¥ 1,030.70 ¥ 2,284.70
.direct ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.directory ¥ 146.40 ¥ 292.80 ¥ 439.20 ¥ 732.00 ¥ 1,464.00
.discount ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.doctor ¥ 682.80 ¥ 1,365.60 ¥ 2,048.40 ¥ 3,414.00 ¥ 6,828.00
.dog ¥ 375.60 ¥ 431.70 ¥ 807.30 ¥ 1,558.50 ¥ 3,436.50
.domains ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.download ¥ 178.80 ¥ 357.60 ¥ 536.40 ¥ 894.00 ¥ 1,788.00
.dr.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.durban ¥ 150.00 ¥ 300.00 ¥ 450.00 ¥ 750.00 ¥ 1,500.00
.earth ¥ 141.60 ¥ 283.20 ¥ 424.80 ¥ 708.00 ¥ 1,416.00
.ec ¥ 295.20 ¥ 590.40 ¥ 885.60 ¥ 1,476.00 ¥ 2,952.00
.eco ¥ 495.60 ¥ 991.20 ¥ 1,486.80 ¥ 2,478.00 ¥ 4,956.00
.eco.br ¥ 68.40 ¥ 136.80 ¥ 205.20 ¥ 342.00 ¥ 684.00
.education ¥ 153.60 ¥ 307.20 ¥ 460.80 ¥ 768.00 ¥ 1,536.00
.email ¥ 163.60 ¥ 213.10 ¥ 376.70 ¥ 703.90 ¥ 1,521.90
.energy ¥ 674.40 ¥ 762.40 ¥ 1,436.80 ¥ 2,785.60 ¥ 6,157.60
.eng.br ¥ 68.40 ¥ 136.80 ¥ 205.20 ¥ 342.00 ¥ 684.00
.eng.pro ¥ 1,173.60 ¥ 2,347.20 ¥ 3,520.80 ¥ 5,868.00 ¥ 11,736.00
.engineer ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.engineering ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.enterprises ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.equipment ¥ 153.60 ¥ 307.20 ¥ 460.80 ¥ 768.00 ¥ 1,536.00
.er.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.es ¥ 61.20 ¥ 122.40 ¥ 183.60 ¥ 306.00 -
.estate ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.eu ¥ 64.80 ¥ 92.30 ¥ 157.10 ¥ 286.70 ¥ 610.70
.eu.com ¥ 154.80 ¥ 309.60 ¥ 464.40 ¥ 774.00 ¥ 1,548.00
.events ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.exchange ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.expert ¥ 381.60 ¥ 437.70 ¥ 819.30 ¥ 1,582.50 ¥ 3,490.50
.exposed ¥ 153.60 ¥ 307.20 ¥ 460.80 ¥ 768.00 ¥ 1,536.00
.express ¥ 224.40 ¥ 280.50 ¥ 504.90 ¥ 953.70 ¥ 2,075.70
.fail ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.faith ¥ 178.80 ¥ 357.60 ¥ 536.40 ¥ 894.00 ¥ 1,788.00
.family ¥ 180.00 ¥ 360.00 ¥ 540.00 ¥ 900.00 ¥ 1,800.00
.fans ¥ 462.00 ¥ 924.00 ¥ 1,386.00 ¥ 2,310.00 ¥ 4,620.00
.farm ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.fashion ¥ 177.60 ¥ 355.20 ¥ 532.80 ¥ 888.00 ¥ 1,776.00
.feedback ¥ 188.40 ¥ 376.80 ¥ 565.20 ¥ 942.00 ¥ 1,884.00
.fin.ec ¥ 295.20 ¥ 590.40 ¥ 885.60 ¥ 1,476.00 ¥ 2,952.00
.finance ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.financial ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.firm.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.fish ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.fishing ¥ 177.60 ¥ 355.20 ¥ 532.80 ¥ 888.00 ¥ 1,776.00
.fit ¥ 177.60 ¥ 355.20 ¥ 532.80 ¥ 888.00 ¥ 1,776.00
.fitness ¥ 226.80 ¥ 453.60 ¥ 680.40 ¥ 1,134.00 ¥ 2,268.00
.flights ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.florist ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.flowers ¥ 154.80 ¥ 309.60 ¥ 464.40 ¥ 774.00 ¥ 1,548.00
.fm ¥ 842.40 ¥ 1,684.80 ¥ 2,527.20 ¥ 4,212.00 ¥ 8,424.00
.football ¥ 153.60 ¥ 307.20 ¥ 460.80 ¥ 768.00 ¥ 1,536.00
.forsale ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.foundation ¥ 207.60 ¥ 415.20 ¥ 622.80 ¥ 1,038.00 ¥ 2,076.00
.fr ¥ 52.80 ¥ 105.60 ¥ 158.40 ¥ 264.00 ¥ 528.00
.fun ¥ 147.60 ¥ 175.10 ¥ 322.70 ¥ 617.90 ¥ 1,355.90
.fund ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.furniture ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.futbol ¥ 109.60 ¥ 219.20 ¥ 328.80 ¥ 548.00 ¥ 1,096.00
.fyi ¥ 153.60 ¥ 307.20 ¥ 460.80 ¥ 768.00 ¥ 1,536.00
.gallery ¥ 153.60 ¥ 307.20 ¥ 460.80 ¥ 768.00 ¥ 1,536.00
.game ¥ 2,682.99 ¥ 5,365.98 ¥ 8,048.97 ¥ 13,414.95 ¥ 26,829.90
.games ¥ 149.20 ¥ 298.40 ¥ 447.60 ¥ 746.00 ¥ 1,492.00
.garden ¥ 177.60 ¥ 355.20 ¥ 532.80 ¥ 888.00 ¥ 1,776.00
.gb.net ¥ 73.20 ¥ 146.40 ¥ 219.60 ¥ 366.00 ¥ 732.00
.gdn ¥ 75.60 ¥ 151.20 ¥ 226.80 ¥ 378.00 ¥ 756.00
.gen.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.gift ¥ 118.80 ¥ 237.60 ¥ 356.40 ¥ 594.00 ¥ 1,188.00
.gifts ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.gives ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.glass ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.global ¥ 446.40 ¥ 892.80 ¥ 1,339.20 ¥ 2,232.00 ¥ 4,464.00
.gmbh ¥ 238.80 ¥ 477.60 ¥ 716.40 ¥ 1,194.00 ¥ 2,388.00
.gold ¥ 674.40 ¥ 732.70 ¥ 1,407.10 ¥ 2,755.90 ¥ 6,127.90
.golf ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.gr.com ¥ 154.80 ¥ 309.60 ¥ 464.40 ¥ 774.00 ¥ 1,548.00
.graphics ¥ 153.60 ¥ 307.20 ¥ 460.80 ¥ 768.00 ¥ 1,536.00
.gratis ¥ 153.60 ¥ 307.20 ¥ 460.80 ¥ 768.00 ¥ 1,536.00
.green ¥ 447.60 ¥ 895.20 ¥ 1,342.80 ¥ 2,238.00 ¥ 4,476.00
.gripe ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.group ¥ 129.60 ¥ 259.20 ¥ 388.80 ¥ 648.00 ¥ 1,296.00
.guide ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.guitars ¥ 177.60 ¥ 355.20 ¥ 532.80 ¥ 888.00 ¥ 1,776.00
.gujarat.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.guru ¥ 238.80 ¥ 269.60 ¥ 508.40 ¥ 986.00 ¥ 2,180.00
.haus ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.health ¥ 477.60 ¥ 955.20 ¥ 1,432.80 ¥ 2,388.00 ¥ 4,776.00
.healthcare ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.help ¥ 118.80 ¥ 237.60 ¥ 356.40 ¥ 594.00 ¥ 1,188.00
.hiphop ¥ 118.80 ¥ 237.60 ¥ 356.40 ¥ 594.00 ¥ 1,188.00
.hockey ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.holdings ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.holiday ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.homes ¥ 249.60 ¥ 267.20 ¥ 516.80 ¥ 1,016.00 ¥ 2,264.00
.horse ¥ 177.60 ¥ 355.20 ¥ 532.80 ¥ 888.00 ¥ 1,776.00
.hospital ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.host ¥ 576.00 ¥ 614.50 ¥ 1,190.50 ¥ 2,342.50 ¥ 5,222.50
.hosting ¥ 177.60 ¥ 355.20 ¥ 532.80 ¥ 888.00 ¥ 1,776.00
.house ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.how ¥ 183.60 ¥ 367.20 ¥ 550.80 ¥ 918.00 ¥ 1,836.00
.hu.com ¥ 285.60 ¥ 571.20 ¥ 856.80 ¥ 1,428.00 ¥ 2,856.00
.icu ¥ 45.60 ¥ 91.20 ¥ 136.80 ¥ 228.00 ¥ 456.00
.id ¥ 141.60 ¥ 283.20 ¥ 424.80 ¥ 708.00 ¥ 1,416.00
.immo ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.immobilien ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.in ¥ 70.80 ¥ 141.60 ¥ 212.40 ¥ 354.00 ¥ 708.00
.in.net ¥ 48.00 ¥ 61.20 ¥ 109.20 ¥ 205.20 ¥ 445.20
.ind.br ¥ 68.40 ¥ 136.80 ¥ 205.20 ¥ 342.00 ¥ 684.00
.ind.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.industries ¥ 230.40 ¥ 460.80 ¥ 691.20 ¥ 1,152.00 ¥ 2,304.00
.info ¥ 78.00 ¥ 112.10 ¥ 190.10 ¥ 346.10 ¥ 736.10
.info.ec ¥ 295.20 ¥ 590.40 ¥ 885.60 ¥ 1,476.00 ¥ 2,952.00
.info.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
.ink ¥ 168.00 ¥ 336.00 ¥ 504.00 ¥ 840.00 ¥ 1,680.00
.institute ¥ 153.60 ¥ 307.20 ¥ 460.80 ¥ 768.00 ¥ 1,536.00
.insure ¥ 375.60 ¥ 751.20 ¥ 1,126.80 ¥ 1,878.00 ¥ 3,756.00
.int.in ¥ 60.00 ¥ 120.00 ¥ 180.00 ¥ 300.00 ¥ 600.00
